За последние полгода в табличке впервые появились (или вернулись в нее) блогеры
За полгода больше всего скрытий в рейтинге набрали:
А вот и полная таблица с данными за 5,5 лет.
# | +/- | users/comms | hidden | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | 33726 | 1107 | ||
2 | 21270 | 638 | ||
3 | 19881 | 392 | ||
4 | 17905 | 564 | ||
5 | 17262 | 472 | ||
6 | 17152 | 588 | ||
7 | 15407 | 954 | ||
8 | ▼1 | 14544 | 276 | |
9 | ▲1 | 14421 | 151 | |
10 | 12589 | 469 | ||
11 | ![]() | 11998 | 236 | |
12 | ▲4 | 11703 | 483 | |
13 | ▲1 | ![]() | 11702 | 424 |
14 | ▼2 | ![]() | 11619 | 215 |
15 | ▼2 | 11553 | 184 | |
16 | ▼1 | ![]() | 11386 | 159 |
17 | ▲1 | ![]() | 11233 | 251 |
18 | ▼1 | ![]() | 11201 | 10 |
19 | 10760 | 10 | ||
20 | ![]() | 10621 | 89 | |
21 | 10533 | 8 | ||
22 | ![]() | 10523 | 108 | |
23 | 10517 | 380 | ||
24 | 10256 | 213 | ||
25 | 10144 | 206 | ||
26 | ▲1 | 10128 | 378 | |
27 | ▼1 | 10059 | 274 | |
28 | ▲2 | 9845 | 272 | |
29 | ▼1 | 9766 | 25 | |
30 | ▼1 | 9694 | 29 | |
31 | ![]() | 9595 | 88 | |
32 | ▲1 | 9589 | 330 | |
33 | ▲1 | 9451 | 285 | |
34 | ▼2 | 9322 | 33 | |
35 | ▲10 | 8989 | 1056 | |
36 | 8959 | 239 | ||
37 | ▲1 | 8855 | 369 | |
38 | ▼1 | 8839 | 187 | |
39 | ▼4 | 8741 | 0 | |
40 | ▼1 | 8519 | 40 | |
41 | 8493 | 270 | ||
42 | ▼2 | 8399 | 14 | |
43 | ▼1 | 8341 | 120 | |
44 | ▼1 | 8114 | 84 | |
45 | ▲2 | ![]() | 8088 | 216 |
46 | ▲2 | 8082 | 354 | |
47 | ▼3 | 8062 | 54 | |
48 | ▼2 | 7919 | 1 | |
49 | ▲7 | 7785 | 553 | |
50 | ▼1 | ![]() | 7720 | 218 |
51 | ▼1 | 7709 | 244 | |
52 | ▲3 | 7534 | 255 | |
53 | ▼2 | 7516 | 147 | |
54 | 7466 | 170 | ||
55 | ▲6 | 7417 | 333 | |
56 | ▼4 | 7396 | 29 | |
57 | ▲3 | 7371 | 235 | |
58 | ▼5 | 7362 | 13 | |
59 | ▲8 | 7351 | 434 | |
60 | ▼3 | 7300 | 115 | |
61 | ▼3 | 7299 | 116 | |
62 | ▼3 | 7206 | 61 | |
63 | ▼1 | ![]() | 7201 | 122 |
64 | ▲7 | ![]() | 7181 | 422 |
65 | ▲3 | 7130 | 294 | |
66 | ▼1 | 7108 | 171 | |
67 | ▼1 | 7100 | 168 | |
68 | ▲1 | 7058 | 231 | |
69 | ▲4 | 7056 | 496 | |
70 | ▼7 | 7054 | 6 | |
71 | ▼7 | 7035 | 83 | |
72 | 6890 | 296 | ||
73 | ▼3 | 6785 | 13 | |
74 | 6707 | 170 | ||
75 | ▲2 | 6675 | 240 | |
76 | ▲6 | 6658 | 454 | |
77 | ▲6 | 6635 | 454 | |
78 | ▼3 | 6632 | 123 | |
79 | ▼3 | ![]() | 6525 | 56 |
80 | 6453 | 228 | ||
81 | ▲7 | 6446 | 373 | |
82 | ▼3 | 6439 | 152 | |
83 | ▼5 | ![]() | 6343 | 1 |
84 | ▼3 | 6278 | 74 | |
85 | ![]() | 6248 | 120 | |
86 | ▼2 | 6217 | 65 | |
87 | ![]() | 6153 | 30 | |
88 | ▼2 | 6147 | 22 | |
89 | ▲6 | ![]() | 6144 | 379 |
90 | ▼1 | 6136 | 88 | |
91 | ▼1 | 6080 | 71 | |
92 | ▲2 | 6072 | 231 | |
93 | ▼2 | 6026 | 35 | |
94 | ▼1 | 5971 | 128 | |
95 | ▼3 | 5940 | 24 | |
96 | ![]() | 5858 | 158 | |
97 | ▲1 | 5813 | 196 | |
98 | ▲1 | 5797 | 248 | |
99 | ▼2 | 5737 | 38 | |
100 | ▲11 | 5729 | 498 | |
101 | ▲12 | 5669 | 459 | |
102 | ▲3 | 5665 | 189 | |
103 | ▼3 | 5617 | 72 | |
104 | ▲10 | 5612 | 418 | |
105 | ▼3 | 5606 | 91 | |
106 | ▼2 | ![]() | 5606 | 94 |
107 | ▼4 | 5595 | 83 | |
108 | ▼7 | 5548 | 15 | |
109 | ▼3 | ![]() | 5399 | 14 |
110 | ▼3 | 5391 | 11 | |
111 | ▲1 | 5386 | 165 | |
112 | ▼4 | ![]() | 5345 | 36 |
113 | ▼4 | 5343 | 77 | |
114 | ▲5 | 5315 | 293 | |
115 | 5313 | 174 | ||
116 | 5302 | 176 | ||
117 | ▼7 | 5227 | -6 | |
118 | ▲8 | 5185 | 244 | |
119 | ▲2 | ![]() | 5123 | 114 |
120 | 5117 | 106 | ||
121 | ▼4 | 5056 | 1 | |
122 | ▼4 | 5045 | 9 | |
123 | ▲10 | 5041 | 300 | |
124 | ▼1 | ![]() | 5018 | 54 |
125 | ▲20 | 5012 | 462 | |
126 | ▲10 | 5012 | 315 | |
127 | ▲4 | 5001 | 236 | |
128 | ▼6 | 4998 | 8 | |
129 | ▼5 | ![]() | 4996 | 36 |
130 | ▲17 | 4981 | 446 | |
131 | ▼6 | 4972 | 15 | |
132 | ▼3 | ![]() | 4956 | 165 |
133 | ▲1 | 4934 | 203 | |
134 | ▼7 | 4932 | 13 | |
135 | ▲15 | 4920 | 396 | |
136 | ▲2 | 4908 | 242 | |
137 | ▲7 | 4900 | 345 | |
138 | ▼10 | 4881 | 31 | |
139 | ▲28 | 4832 | 601 | |
140 | ▼3 | 4791 | 96 | |
141 | ▼11 | 4788 | 7 | |
142 | ▲9 | 4780 | 259 | |
143 | ▲12 | 4773 | 315 | |
144 | ▼12 | 4772 | 17 | |
145 | ▼4 | ![]() | 4749 | 165 |
146 | ▼3 | 4743 | 184 | |
147 | ▼12 | 4723 | 4 | |
148 | ▼8 | ![]() | 4712 | 90 |
149 | ▲10 | 4676 | 316 | |
150 | ▼4 | 4668 | 125 | |
151 | ▼1 | 4661 | 182 | |
152 | ▼13 | 4646 | 8 | |
153 | ▼11 | 4622 | 52 | |
154 | ▲16 | 4611 | 432 | |
155 | ▼7 | 4597 | 62 | |
156 | ▼7 | 4554 | 26 | |
157 | 4490 | 102 | ||
158 | ▲3 | 4477 | 133 | |
159 | ▼6 | 4474 | 0 | |
160 | ▼6 | 4469 | 0 | |
161 | ▲5 | 4445 | 196 | |
162 | ▼6 | 4430 | 7 | |
163 | ▲11 | 4422 | 346 | |
164 | ▼6 | 4370 | 2 | |
165 | ▼5 | 4369 | 13 | |
166 | ▼3 | ![]() | 4357 | 162 |
167 | ▼2 | 4357 | 93 | |
168 | ▲30 | 4323 | 598 | |
169 | ▼7 | 4314 | 3 | |
170 | ▼7 | 4313 | 8 | |
171 | ▼7 | 4276 | 4 | |
172 | ▼1 | ![]() | 4274 | 125 |
173 | ▼5 | ![]() | 4237 | 23 |
174 | NEW | 4180 | > 468 | |
175 | ![]() | 4172 | 130 | |
176 | NEW | 4154 | > 442 | |
177 | ▼5 | 4124 | 29 | |
178 | ▼5 | 4107 | 19 | |
179 | ▲3 | 4102 | 165 | |
180 | ▲8 | 4080 | 214 | |
181 | ▼1 | 4068 | 118 | |
182 | ▲2 | 4063 | 163 | |
183 | NEW | 4053 | > 341 | |
184 | ▲3 | 4052 | 182 | |
185 | ▼9 | 4044 | 5 | |
186 | ▼9 | 4003 | -2 | |
187 | ▼9 | 4002 | 11 | |
188 | ▼9 | 3990 | 5 | |
189 | NEW | 3989 | > 277 | |
190 | ▼9 | 3962 | 15 | |
191 | ▼8 | 3961 | 57 | |
192 | ▼7 | 3946 | 55 | |
193 | ▲6 | 3930 | 218 | |
194 | ▼8 | ![]() | 3926 | 40 |
195 | NEW | 3902 | > 190 | |
196 | ▼7 | 3883 | 19 | |
197 | 3877 | 141 | ||
198 | NEW | 3860 | > 148 | |
199 | NEW | 3859 | > 147 | |
200 | ▼10 | ![]() | 3857 | 9 |
Всем удачного дня.
Journal information