"Если ты не можешь спокойно и без эмоций прочитать комментарий "ты полный мудак и чмо", то нужно читать комментарии через три дня после написания поста. Тогда они уже будут неактуальны
Никогда не нужно писать пост в качестве реакции на комментарий. ********* тролли только этого и ждут, после чего ****** насмерть
Есть смысл отвечать на каменты только тем, кого ты знаешь в жизни или по переписке. Большинство блоггеров уверено, что единственный их шанс на внимание - это отвечать каждому ******** "спасибо". Это не так
Когда кажется, что "все комментаторы пишут, что ...", на самом деле, речь идет только про двух человек. Не нужно на них отвлекаться"
Я лично стараюсь отвечать на комментарии. Но я не всегда в онлайне, поэтому иногда разгрести их удается только через неделю после поста. Вообще мне комфортно, когда на все комментарии первого уровня в посте ответил кто-нибудь. Хотя бы
Переходим к делу. Мы с
Для этого мы для блогеров из ТОП100 рейтинга подсчитали
1. общее количество комментариев к их постам в марте
2. количество их собственных комментариев
3. долю собственных комментариев к общему числу комментариев.
У кого эта доля больше, тот и победил.
Т.е. победила
Есть, конечно, нюансы.
Если вы самый комментируемый блогер, как
Если в вашем блоге разрешены комментарии только для друзей, как у
Если брать абсолютное число собственных комментариев в блоге, то тут рекордсмен марта -
Промо-олигархи
И наконец, на третьем с конца месте находится
# | blog | posts | comments | answers | % |
1 | 145 | 3631 | 1575 | 43,4% | |
2 | 31 | 5301 | 2136 | 40,3% | |
3 | 118 | 12125 | 4555 | 37,6% | |
4 | 38 | 11408 | 3827 | 33,5% | |
5 | 45 | 3307 | 1083 | 32,7% | |
6 | 112 | 3616 | 1184 | 32,7% | |
7 | 46 | 3585 | 1146 | 32,0% | |
8 | 78 | 10316 | 2954 | 28,6% | |
9 | 57 | 2982 | 787 | 26,4% | |
10 | 14 | 1230 | 311 | 25,3% | |
11 | 38 | 5726 | 1312 | 22,9% | |
12 | 95 | 9871 | 2256 | 22,9% | |
13 | 88 | 6466 | 1462 | 22,6% | |
14 | 36 | 4640 | 996 | 21,5% | |
15 | 24 | 6118 | 1313 | 21,5% | |
16 | 124 | 8710 | 1852 | 21,3% | |
17 | 10 | 1412 | 300 | 21,2% | |
18 | 33 | 2818 | 597 | 21,2% | |
19 | 74 | 4445 | 924 | 20,8% | |
20 | 60 | 2378 | 494 | 20,8% | |
21 | 78 | 5775 | 1172 | 20,3% | |
22 | 430 | 17528 | 3402 | 19,4% | |
23 | 80 | 7957 | 1514 | 19,0% | |
24 | 41 | 8771 | 1575 | 18,0% | |
25 | 54 | 5023 | 887 | 17,7% | |
26 | 62 | 13180 | 2236 | 17,0% | |
27 | 30 | 5019 | 850 | 16,9% | |
28 | 115 | 5585 | 941 | 16,8% | |
29 | 78 | 18125 | 3008 | 16,6% | |
30 | 34 | 11061 | 1806 | 16,3% | |
31 | 22 | 2576 | 416 | 16,1% | |
32 | 28 | 12780 | 1962 | 15,4% | |
33 | 34 | 4101 | 626 | 15,3% | |
34 | 165 | 19608 | 2941 | 15,0% | |
35 | 13 | 6262 | 924 | 14,8% | |
36 | 55 | 6533 | 962 | 14,7% | |
37 | 45 | 2904 | 416 | 14,3% | |
38 | 76 | 8883 | 1191 | 13,4% | |
39 | 66 | 8820 | 1166 | 13,2% | |
40 | 79 | 13511 | 1725 | 12,8% | |
41 | 23 | 2916 | 345 | 11,8% | |
42 | 85 | 20885 | 2224 | 10,6% | |
43 | 53 | 6476 | 597 | 9,2% | |
44 | 8 | 1743 | 134 | 7,7% | |
45 | 55 | 3644 | 277 | 7,6% | |
46 | 82 | 12051 | 896 | 7,4% | |
47 | 234 | 23326 | 1717 | 7,4% | |
48 | 33 | 4167 | 305 | 7,3% | |
49 | 37 | 4803 | 348 | 7,2% | |
50 | 61 | 5871 | 409 | 7,0% | |
51 | 31 | 4338 | 286 | 6,6% | |
52 | 51 | 12570 | 786 | 6,3% | |
53 | 33 | 6165 | 382 | 6,2% | |
54 | 56 | 9865 | 611 | 6,2% | |
55 | 25 | 4937 | 285 | 5,8% | |
56 | 384 | 12803 | 720 | 5,6% | |
57 | 25 | 4426 | 238 | 5,4% | |
58 | 177 | 7338 | 393 | 5,4% | |
59 | 87 | 11363 | 578 | 5,1% | |
60 | 39 | 2169 | 96 | 4,4% | |
61 | 3 | 1343 | 57 | 4,2% | |
62 | 132 | 1453 | 61 | 4,2% | |
63 | 177 | 10237 | 428 | 4,2% | |
64 | 209 | 1132 | 47 | 4,2% | |
65 | 16 | 2747 | 102 | 3,7% | |
66 | 24 | 2583 | 84 | 3,3% | |
67 | 37 | 5374 | 173 | 3,2% | |
68 | 33 | 2850 | 89 | 3,1% | |
69 | 165 | 6273 | 176 | 2,8% | |
70 | 32 | 1960 | 51 | 2,6% | |
71 | 35 | 19376 | 477 | 2,5% | |
72 | 28 | 7264 | 154 | 2,1% | |
73 | 99 | 8851 | 185 | 2,1% | |
74 | 51 | 6033 | 122 | 2,0% | |
75 | 30 | 8188 | 162 | 2,0% | |
76 | 100 | 3879 | 75 | 1,9% | |
77 | 529 | 25544 | 486 | 1,9% | |
78 | 256 | 16492 | 305 | 1,8% | |
79 | 22 | 3259 | 55 | 1,7% | |
80 | 392 | 4472 | 67 | 1,5% | |
81 | 251 | 9270 | 128 | 1,4% | |
82 | 168 | 57783 | 709 | 1,2% | |
83 | 21 | 21419 | 236 | 1,1% | |
84 | 48 | 21166 | 231 | 1,1% | |
85 | 56 | 2126 | 22 | 1,0% | |
86 | 138 | 28728 | 290 | 1,0% | |
87 | 169 | 4673 | 46 | 1,0% | |
88 | 12 | 2561 | 21 | 0,8% | |
89 | 56 | 5316 | 36 | 0,7% | |
90 | 50 | 5054 | 32 | 0,6% | |
91 | 219 | 31726 | 146 | 0,5% | |
92 | 38 | 16300 | 70 | 0,4% | |
93 | 39 | 4083 | 16 | 0,4% | |
94 | 22 | 5949 | 10 | 0,2% | |
95 | 559 | 12820 | 13 | 0,1% | |
96 | 104 | 29765 | 22 | 0,1% | |
97 | 98 | 45411 | 24 | 0,1% | |
98 | 471 | 6230 | 1 | 0,0% | |
99 | 47 | 1782 | 0 | 0,0% | |
100 | - | - | - | - |
Традиционный ролик не в тему:
Journal information